


 
 
 
	适用于 1-3 天旅游行程的方案 (国内游、出入境游均适用)
 
| 
 | 
	
适用于 4-10 天旅游行程的方案 (国内游、出入境游均适用) 
| 
 | 
	
适用于 11-20 天旅游行程的方案 (国内游、出入境游均适用) 
| 方案 | 意外保险金 (元) | 身故处理费 (元) | 医疗保险金 (元) | 合计 (单位:元) | 投保费用 (单位:元) | 
| 3A | ¥100000 | ¥ 5000 | ¥ 6000 | ¥111000 | ¥10 | 
| 3B | ¥100000 | ¥ 5000 | ¥ 5000 | ¥111000 | ¥10 | 
| 3C | ¥200000 | ¥10000 | ¥10000 | ¥220000 | ¥20 | 
| 3D | ¥200000 | ¥10000 | ¥8000 | ¥220000 | ¥20 | 
| 3E | ¥300000 | ¥15000 | ¥15000 | ¥330000 | ¥30 | 
| 3F | ¥300000 | ¥15000 | ¥10000 | ¥330000 | ¥30 | 
| 3G | ¥400000 | ¥20000 | ¥20000 | ¥440000 | ¥40 | 
| 3H | ¥400000 | ¥20000 | ¥15000 | ¥440000 | ¥40 | 
| 3I | ¥500000 | ¥25000 | ¥25000 | ¥550000 | ¥50 | 
| 3J | ¥500000 | ¥25000 | ¥20000 | ¥550000 | ¥50 | 
 
